




ELZA
Kotły typu Elza z palnikiem retortowym, przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego, z grawitacyjnym jak i wymuszonym obiegiem wody. Instalacja musi być zabezpieczona zgodnie z obecnie obowiązującymi szczegółowymi przepisami krajowymi. Stalowe kotły grzewcze typu Elza z automatycznym układem podawania paliwa są przeznaczone do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, pawilonach handlowych, garażach, gospodarczych. Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną z atestowanych blach kotłowych o grubości 6 mm, gwarantujących długotrwałe użytkowanie. Sterownik obsługuje pompy: c.o., c.w.u. i pompę dodatkową. Możliwość podłączenia regulatora pokojowego, modułu SafeIT (sterowanie przez Internet) oraz modułu Aligator (sterowanie siłownikiem zaworu).
CHARAKTERYSTYKA

Automatyczne podawanie paliwa

Długi obieg spalin

Nowoczesny sterownik kotła obsługuje 3 pompy

Nowoczesny sterownik obsługujący zawór trój- lub czterodrogowy

Wysoka sprawność cieplna

Bezdymne ekologiczne spalanie
Wyposażenie standardowe

Sterownik elektroniczny

Wentylator nadmuchowy

Retortowy podajnik stalowy
Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

Moduł internetowy

Termostat pokojowy

Automatyczny strażak

Moduł zaworu mieszającego
DANE TECHNICZNE

L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Dane | ||
1 | Typ kotła | ELZA 8 kW | ELZA 11 kW | ||
2 | Nominalna moc cieplna dla węgla | kW | 8 | 11 | |
3 | Zakres wydajności ciepłych | kW | 2,4-8 | 3,3-11 | |
4 | Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 0,8 | 1 | |
5 | Wielkość powierzchni ogrzewanej | m2 | do 80 | do 110 | |
6 | Pojemność wodna kotła | l | 23 | 28 | |
7 | Klasa kotła wg PN-EN 303-5: 2012 | 5 | |||
8 | Sprawność | % | 90,3 | 89,2 | |
9 | Pojemność komory zasobnika | l | 90 | ||
10 | Stałopalność przy mocy nom./min. | h | 65/240 | 48/180 | |
11 | Temperatura wody zasilania min./max. | °C | 55/80 | ||
12 | Min robocza temperatura powrotu | °C | 50 | ||
13 | Minimalna temp. wody kotłowej | °C | 10 | ||
14 | Temperatura spalin moc nom./min. | °C | 94/67 | 140/79 | |
15 | Opory przepływu | przy ΔT=10K | mbar | b.d. | |
przy ΔT=20K | mbar | b.d. | |||
16 | Maksymalne dop. ciśnienie robocze | bar | 1,5 | ||
17 | Strumień masy spalin moc nom./min. | g/s | 4,5/1,7 | 7/2,8 | |
18 | Wymagana pojemność zasobnika ciepła Qmin>0,3QN | l | 160 | 220 | |
19 | Cisnienie próbne | bar | 3 | ||
20 | Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,22 | |
21 | Przekrój otworu kominowego min. | cm2 | 110 | 135 | |
22 | Minimalna wysokość komina | m | 5 | 6 | |
23 | Średnica czopucha | mm | Ø 127 | ||
24 | Paliwo | Węgiel kamienny sortyment groszek granulacja 5-25mm, oznaczenie | |||
25 | Masa kotła (±5%) | kg | 177 | 197 | |
26 | Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1” | ||
27 | Zasilanie | V/Hz/A | 230 / 50 / 0,5÷3,15 | ||
28 | Pobór mocy | moc nominalna | W | 122 | |
moc minimalna | W | 80 | |||
29 | Zużycie energii w trybie czuwania | W | 3 | ||
30 | Emisja hałasu | dB | <60 | ||
31 | Wymiary | A | mm | 543 | |
B | mm | 570 | |||
C | mm | 281 | |||
D | mm | 853 | 973 | ||
E | mm | 898 | 1018 | ||
F | mm | 390 | |||
G | mm | 970 | |||
H | mm | 953 | |||
I | mm | 1120 | |||
J | mm | 127 |
- Biuro Obsługi Klienta
- ☎ +48 505 310 988
- ✉ sprzedaz@kotlyco.pl
© 2024 Termo-Tech Stąporków