PRODUKTY / KOTŁY / KRS EKO PELL
KRS EKO-PELL
- klasa 5 / Ecodesign
- pellet / ekogroszek
- moc 12, 22, 26kW
Stalowe kotły grzewcze typu EKO-PELL z automatycznym podawaniem paliwa przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Wykonane są z atestowanych blach stalowych w konstrukcji spawanej.
Kotły EKO-PELL przystosowane do wydajnego spalania ekogroszku oraz pelletu drzewnego.
NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
Wysoka sprawność
Automatyczny podajnik
Ekologiczne spalanie
Solidna konstrukcja
• Automatyczne podwanie paliwa
• Długi obieg spalin
• Nowoczesny sterownik kotła obsługuje 2 pompy
• Nowoczesny sterownik obsługujący zawór trój- lub czterodrogowy
• Wysoka sprawność cieplna
• Bezdymne ekologiczne spalanie
• Sterownik elektroniczny
• Wentylator nadmuchowy
• Podajnik startowy ślimakowy
• Podajnik pelletowy
• Zapalarka lub grzałka
• Moduł internetowy
• Termostat pokojowy
• Automatyczny strażak
DANE TECHNICZNE
krs eko pell
| l.p. | Wyszczególnienie | j.m | Dane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ kotła | KRS EKO-PELL 12 | KRS EKO-PELL 22 | KRS EKO-PELL 26 | |||||
| 2 | Nominalna moc cieplna dla węgla | kW | 12 | 22 | 26 | ||||
| 3 | Zakres wydajności ciepłych dla węgla | kW | 3,6-12 | 6,6-22 | 7,8-26 | ||||
| 4 | Powierzchnia grzewcza kotła* | m2 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | ||||
| 5 | Pojemność wodna kotła | l | 44 | 60 | 66 | ||||
| 6 | Wielkość powierzchni ogrzewanej* | m2 | 130 | 220 | 260 | ||||
| 7 | Klasa kotła wg PN-EN 303-5: 2012 | 5 | |||||||
| 8 | Sprawność | % | 90 | 90 | 90,6 | 89,7 | 90,5 | 89 | |
| 9 | Pojemność komory zasobnika | dm3 | 135 | 135 | 135 | ||||
| 10 | Stałopalność przy mocy nominalnej | h | 60 | 30 | 26 | ||||
| 11 | Temperatura Spalin | moc nominalna | °C | 135 | 140 | 160 | 170 | 150 | 165 |
| moc minimalna | °C | 70 | 110 | 100 | 100 | 105 | 110 | ||
| 12 | Max. robocza temperatura (zasilania) | °C | 80 | ||||||
| 13 | Min robocza temperatura (powrotu) | °C | 55 | ||||||
| 14 | Maksymalne dop. ciśnienie robocze | bar | 0,2 | ||||||
| 15 | Ciśnienie próbne | bar | 0,3 | ||||||
| 16 | Wymagany ciąg spalin | Pa | 18 | 20 | 26 | ||||
| 17 | Minimalna pojemność zasobnika ciepłej wody uzytkowej | L | 240 | 440 | 520 | ||||
| 18 | Przekrój otworu kominowego min. | cm2 | 220 | ||||||
| 19 | Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 9,5 | ||||
| 20 | Średnica czopucha | mm | 158 | ||||||
| 21 | Masa kotła (±5%) | kg | 290 | 360 | 380 | ||||
| 22 | Paliwo | PELLET DRZEWNY | WĘGIEL KAMIENNY | PELLET DRZEWNY | WĘGIEL KAMIENNY | PELLET DRZEWNY | WĘGIEL KAMIENNY | ||
| 23 | Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1 1/2″ | ||||||
| 24 | Średnica króćca spustowego | G | 1/2″ | ||||||
| 25 | Zasilanie | V/Hz/A | 230/50/3,15 | ||||||
| 26 | Zużycie energii w trybie czuwania | W | ⩾356/⩾56 | ||||||
| 27 | Wymiary | Szerokość kotła | mm | 466 | 466 | 466 | |||
| Wysokość kotła | mm | 910 | 1150 | 1230 | |||||
| Głębokość kotła | mm | 790 | 800 | 800 | |||||
| Szerokość zestawu | mm | 1085 | 1085 | 1085 | |||||
| Wysokość zestawu | mm | 1350 | 1235 | 1350 | 1260 | 1385 | 1340 | ||
| Głębokość zestawu | mm | 1115 | 1055 | 1115 | 1055 | 1145 | 1065 | ||
*Podane wielkości powierzchni ogrzewanej są orientacyjnymi wielkościami doboru kotła. Każdy użytkownik powinien dobrać kocioł c.o. pod własne potrzeby budynku, uwzględniając: rodzaj instalacji, współczynnik przenikania ścian budynku , docieplenie itp. Producent nie ponosi odpowiedzial ności za ź le dobrany kocioł do budynku. Sugeruje się, aby do dobrze ocieplonego budynku z nowoczesną instalacją dobierać kocioł mniejszy mocą niż sugerowany w tabeli . Dobór kotłów na hale produkcyjne należy dobierać po konsultacjach z instalatorem po uwzględnieniu wysokości hali, ocieplenia i rodzaju systemu grzewczego.