PRODUKTY / KOTŁY / INTEGRA
INTEGRA
- klasa 5 / Ecodesign
- paliwo EKOGROSZEK
- moc 12, 18, 22, 25, 28kW
Stalowe kotły typu Integra z nowym, opatentowanym palnikiem retortowym, wykonanym z wysokiej jakości żeliwa szarego, przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania w układach systemu otwartego, jak również zamkniętego (po zamontowaniu wężownicy schładzającej wraz z zaworem BVTS). Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną z atestowanych blach kotłowych o grubości 6 mm, gwarantujących długotrwałe użytkowanie. Przeznaczone są do spalania ekogroszku o granulacji 5-25 mm. Obsługa kotła ogranicza się do rozpalenia paleniska automatycznego oraz usuwania popiołu. Automatyczne palenisko zasilane jest cyklicznie niewielkimi porcjami paliwa bezpośrednio na ruszt retortowy, zaś wentylator nadmuchowy dostarcza precyzyjnie dobraną ilość powietrza w określone strefy paleniska. Pozwala to uzyskać wysoką efektywność procesu spalania oraz niezwykle niską emisje substancji szkodliwych do atmosfery. Nad prawidłowym przebiegiem procesu spalania i utrzymaniem zadanej temperatury kotła czuwa mikroprocesorowy regulator z innowacyjnym oprogramowaniem. Sterownik obsługuje pompy c.o., c.w.u. i pompę dodatkową. Możliwość podłączenia regulatora pokojowego oraz modułów ST-65 GSM, ST-500 Ethernet (sterowanie przez Internet) i ST-61 (możliwość sterowania dwoma zaworami).
NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
Wysoka sprawność
Automatyczny podajnik
Ekologiczne spalanie
Solidna konstrukcja
• Automatyczne podwanie paliwa
• Długi obieg spalin
• Nowoczesny sterownik kotła obsługuje 3 pompy
• Czujnik otwarcia pokrywy zasobnika
• Wysoka sprawność cieplna
• Bezdymne ekologiczne spalanie
• Sterownik elektroniczny
• Wentylator nadmuchowy
• Retorowy podajnik stalowy
• Moduł internetowy
• Termostat pokojowy
• Automatyczny strażak
• Moduł zaworu mieszającego
• Wężownica schładzająca
DANE TECHNICZNE
INTEGRA
| l.p. | Wyszczególnienie | j.m | Dane | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ kotła | ntegra 12 | Integra 18 | Integra 20 | Integra 25 | Integra 30 | ||
| 2 | Nominalna moc cieplna dla węgla | kW | 12 | 18 | 22 | 25 | 28 | |
| 3 | Zakres wydajności ciepłych dla węgla | kW | 3,6 – 12 | 5,4 – 18 | 6,6 – 22 | 7,5 – 25 | 8,1 – 28 | |
| 4 | Powierzchnia grzewcza kotła* | m2 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | |
| 5 | Pojemność wodna kotła | l | 55 | 62 | 77 | 83 | 88 | |
| 6 | Wielkość powierzchni ogrzewanej | m2 | do 120 | do 180 | do 220 | do 250 | do 280 | |
| 7 | Klasa kotła wg PN-EN 303-5: 2012 | 5 | ||||||
| 8 | Sprawność | % | 92,2 | 89,6 | 90,7 | 90,67 | 90,1 | |
| 9 | Pojemność komory zasobnika | dm3 | 132 | 216 | 232 | 260 | 282 | |
| 10 | Stałopalność przy mocy nominalnej | h | 57/174 | 51/180 | 55/195 | 68/189 | 43/152 | |
| 11 | Temperatura Spalin | moc nominalna | °C | 173,2 – 183,6 | ||||
| moc minimalna | °C | 94,1 – 118 | ||||||
| 12 | Max. robocza temperatura (zasilania) | °C | 80 | |||||
| 13 | Min robocza temperatura (powrotu) | °C | 55 | |||||
| 14 | Maksymalne dop. ciśnienie robocze | bar | 2,5 | |||||
| 15 | Strumień masy spalin moc nom./min. | g/s | 8,3/3,7 | 13,5/4 | 14,5/6 | 16,1/6,5 | 18,3/6,4 | |
| 16 | Ciśnienie próbne | bar | 5 | |||||
| 17 | Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,24 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | |
| 18 | Opory przepływu (10K) | mbar | 2,2 – 4,0 | |||||
| 19 | Przekrój otworu kominowego min. | cm2 | 142 | 158 | 215 | 244 | 274 | |
| 20 | Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| 21 | Średnica czopucha | mm | Ø 158 | |||||
| 22 | Pobór mocy | moc nominalna | W | 250 | ||||
| moc minimalna | W | 250 | ||||||
| 23 | Masa kotła (±5%) | kg | 25 | 385 | 425 | 444 | 486 | |
| 24 | Paliwo | Węgiel kamienny sortyment groszek granulacja 5-25mm | ||||||
| 25 | Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1 1/2″ | |||||
| 26 | Średnica króćca spustowego | G | 1/2″ | |||||
| 27 | Zasilanie | V/Hz/A | 230 / 50 / 0,5÷3,15 | |||||
| 28 | Zużycie energii w trybie czuwania | W | 11 | |||||
| 29 | Emisja hałasu | dB | 45,5 | |||||
| 30 | Wymiary | A | mm | 798 | 798 | 798 | 798 | 862 |
| B | mm | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1127 | ||
| C | mm | 415 | 415 | 295 | 295 | 295 | ||
| D | mm | 947 | 1147 | 1247 | 1317 | 1317 | ||
| E | mm | 657 | 857 | 957 | 1027 | 1027 | ||
| F | mm | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||
| G | mm | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | ||
| H | mm | 1140 | 1345 | 1445 | 1515 | 1515 | ||
| I | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| J | mm | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
| K | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||
*Podane wielkości powierzchni ogrzewanej są orientacyjnymi wielkościami doboru kotła. Każdy użytkownik powinien dobrać kocioł c.o. pod własne potrzeby budynku, uwzględniając: rodzaj instalacji, współczynnik przenikania ścian budynku , docieplenie itp. Producent nie ponosi odpowiedzial ności za ź le dobrany kocioł do budynku. Sugeruje się, aby do dobrze ocieplonego budynku z nowoczesną instalacją dobierać kocioł mniejszy mocą niż sugerowany w tabeli . Dobór kotłów na hale produkcyjne należy dobierać po konsultacjach z instalatorem po uwzględnieniu wysokości hali, ocieplenia i rodzaju systemu grzewczego.