



PRADO
Kotły typu Prado z palnikiem retortowym żeliwnym, przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego pod warunkiem zamontowania wężownicy schładzającej i systemu otwartego, z grawitacyjnym jak i wymuszonym obiegiem wody. Instalacja musi być zabezpieczona zgodnie z obecnie obowiązującymi, szczegółowymi przepisami krajowymi. Stalowe kotły grzewcze typu Prado z automatycznym układem podawania paliwa są przeznaczone do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, pawilonach handlowych, garażach, budynkach gospodarczych. Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną z atestowanych blach kotłowych o grubości 6 mm, gwarantujących długotrwałe użytkowanie. Sterownik obsługuje pompy: c.o., c.w.u. i pompę dodatkową oraz siłownik zaworu. Możliwość podłączenia regulatora pokojowego oraz modułu SafeIT (sterowanie przez Internet).
DO POBRANIA
- Certyfikat PRADO 8 kW- węgiel kamienny
- certyfikat PRADO 12 kW- węgiel kamienny
- certyfikat PRADO 18 kW- węgiel kamienny
- certyfikat PRADO 22 kW węgiel kamienny
- certyfikat PRADO 25 kW- węgiel kamienny
- certyfikat PRADO 28 kW- węgiel kamienny
- DTR PRADO 8 kW
- DTR PRADO 12-28 kW
- ekoprojekt PRADO 8 kW- węgiel kamienny
- ekoprojekt PRADO 12kW
- ekoprojekt PRADO 18 kW- węgiel kamienny
- ekoprojekt PRADO 22 kW węgiel kamienny
- ekoprojekt PRADO 25 kW- węgiel kamienny
- ekoprojekt PRADO 28 kW- węgiel kamienny
- KARTA PRODUKTU PRADO 8-28kW
- KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015 PRADO
CHARAKTERYSTYKA

Automatyczne podawanie paliwa

Długi obieg spalin

Nowoczesny sterownik kotła obsługuje 3 pompy

Nowoczesny sterownik obsługujący zawór trój- lub czterodrogowy

Wysoka sprawność cieplna

Bezdymne ekologiczne spalanie

Możliwość pracy w układzie zamkniętym (wymagana wężownica schładzająca i zawór BVTS) od 12kW
Wyposażenie standardowe

Sterownik elektroniczny

Wentylator nadmuchowy

Retortowy podajnik stalowy
Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

Moduł internetowy

Termostat pokojowy

Automatyczny strażak

Moduł zaworu mieszającego

Wężownica schładzająca od 12kW
DANE TECHNICZNE

L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Dane | ||||
1 | Typ kotła | PRADO 18 | PRADO 22 | PRADO 25 | PRADO 28 | ||
2 | Nominalana moc cieplna dla węgla | kW | 18 | 22 | 25 | 28 | |
3 | Zakres wydajności ciepłych | kW | 5,4-18 | 6,6-22 | 7,5-25 | 8,1-28 | |
4 | Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | |
5 | Pojemność wodna kotła | l | 62 | 77 | 83 | 88 | |
6 | Wielkość powierzchni ogrzewanej | m2 | do 180 | do 220 | do 250 | do 280 | |
7 | Klasa kotła wg PN-EN 303-5: 2012 | 5 | |||||
8 | Sprawność | % | 89,6 | 90,7 | 90,67 | 90,1 | |
9 | Pojemność komory zasobnika | dm3 | 216 | 232 | 260 | 282 | |
10 | Stałopalność przy mocy nom./min. | h | 51/180 | 55/195 | 68/189 | 43/152 | |
11 | Wymagana pojemność zasobnika ciepła Qmin>0,3QN | l | 360 | 440 | 500 | 560 | |
12 | Strumień masy spalin moc nom./min. | g/s | 14,6/4,4 | 14,5/6 | 16,1/6,5 | 18,2/7,8 | |
13 | Temperatura Spalin | moc nominalna | °C | 173,2-183,6 | |||
moc minimalna | °C | 94,1-118 | |||||
14 | Max. robocza temperatura (zasilania) | °C | 80 | ||||
15 | Min robocza temperatura wody zimnej | °C | 10 | ||||
16 | Min robocza temperatura (powrotu) | °C | 55 | ||||
17 | Maksymalne dop. ciśnienie robocze | MPa | 0,25 | ||||
18 | Ciśnienie próbne | MPa | 0,5 | ||||
19 | Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | |
20 | Opory przepływu (10K) | mbar | 2,2-4,0 | ||||
21 | Przekrój otworu kominowego min. | cm2 | 158 | 215 | 244 | 274 | |
22 | Paliwo | Węgiel kamienny sortyment groszek granulacja 5-25mm | |||||
23 | Minimalna wysokośc komina | m | 6 | 7 | 7 | 8 | |
24 | Średnica czopucha | mm | Ø 158 | ||||
25 | Masa kotła (±5%) | kg | 385 | 425 | 444 | 486 | |
26 | Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1 1/2” | ||||
27 | Średnica króćca spustowego | G | 1/2” | ||||
28 | Zasilanie | V/Hz/A | 230 / 50 / 0,5÷3,15 | ||||
29 | Pobór mocy | moc nominalna | W | 250 | |||
moc minimalna | W | 250 | |||||
30 | Zużycie energii w trybie czuwania | W | 11 | ||||
31 | Emisja hałasu | dB | 45,5 | ||||
32 | Wymiary | A | mm | 798 | 862 | ||
B | mm | 1063 | 1127 | ||||
C | mm | 415 | 295 | ||||
D | mm | 1147 | 1247 | 1317 | 1317 | ||
E | mm | 857 | 957 | 1027 | 1027 | ||
F | mm | 158 | |||||
G | mm | 1116 | |||||
H | mm | 1345 | 1445 | 1515 | 1515 | ||
I | mm | 260 | |||||
J | mm | 103 | |||||
K | mm | 465 |
- Biuro Obsługi Klienta
- ☎ +48 505 310 988
- ✉ sprzedaz@kotlyco.pl
© 2024 Termo-Tech Stąporków